벽산블루밍(구)동신 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 경상남도 진주시 진양호로125번길 22-12 (평거동 401) 소재 벽산블루밍(구)동신 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 벽산블루밍(구)동신, 101-101호, 116.96㎡, 96,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-102호, 116.96㎡, 96,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-103호, 113.47㎡, 90,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-105호, 84.96㎡, 79,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-201호, 116.96㎡, 101,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-202호, 116.96㎡, 101,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-203호, 113.47㎡, 95,100,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-205호, 84.96㎡, 83,800,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-301호, 116.96㎡, 101,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-302호, 116.96㎡, 101,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-303호, 113.47㎡, 95,100,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-305호, 84.96㎡, 83,800,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-401호, 116.96㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-402호, 116.96㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-403호, 113.47㎡, 98,700,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-405호, 84.96㎡, 87,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-501호, 116.96㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-502호, 116.96㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-503호, 113.47㎡, 98,700,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-505호, 84.96㎡, 87,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-601호, 116.96㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-602호, 116.96㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-603호, 113.47㎡, 98,700,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-605호, 84.96㎡, 87,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-701호, 116.96㎡, 108,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-702호, 116.96㎡, 108,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-703호, 113.47㎡, 101,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-705호, 84.96㎡, 89,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-801호, 116.96㎡, 108,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-802호, 116.96㎡, 108,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-803호, 113.47㎡, 101,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-805호, 84.96㎡, 89,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-901호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-902호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-903호, 113.47㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-905호, 84.96㎡, 92,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1001호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1002호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1003호, 113.47㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1005호, 84.96㎡, 92,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1101호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1102호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1103호, 113.47㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1105호, 84.96㎡, 92,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1201호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1202호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1203호, 113.47㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1205호, 84.96㎡, 92,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1301호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1302호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1303호, 113.47㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1305호, 84.96㎡, 92,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1401호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1402호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1403호, 113.47㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1405호, 84.96㎡, 92,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1501호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1502호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1503호, 113.47㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1505호, 84.96㎡, 92,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1601호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1602호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1603호, 113.47㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1605호, 84.96㎡, 92,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1701호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1702호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1703호, 113.47㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1705호, 84.96㎡, 92,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1801호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1802호, 116.96㎡, 112,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1803호, 113.47㎡, 105,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1805호, 84.96㎡, 92,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1901호, 116.96㎡, 108,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1902호, 116.96㎡, 108,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1903호, 113.47㎡, 101,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 101-1905호, 84.96㎡, 89,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-101호, 84.96㎡, 79,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-102호, 84.96㎡, 79,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-103호, 72.86㎡, 69,100,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-105호, 72.86㎡, 69,100,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-201호, 84.96㎡, 83,800,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-202호, 84.96㎡, 83,800,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-203호, 72.86㎡, 70,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-205호, 72.86㎡, 70,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-301호, 84.96㎡, 83,800,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-302호, 84.96㎡, 83,800,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-303호, 72.86㎡, 70,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-305호, 72.86㎡, 70,400,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-401호, 84.96㎡, 87,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-402호, 84.96㎡, 87,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-403호, 72.86㎡, 72,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-405호, 72.86㎡, 72,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-501호, 84.96㎡, 87,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-502호, 84.96㎡, 87,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-503호, 72.86㎡, 72,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-505호, 72.86㎡, 72,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-601호, 84.96㎡, 87,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-602호, 84.96㎡, 87,000,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-603호, 72.86㎡, 72,900,000원
- 벽산블루밍(구)동신, 102-605호, 72.86㎡, 72,900,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.